主な設備機械
ここでは、当社の主要設備の一部を抜粋してご紹介します。
最新の情報については、PDFファイルをご確認ください。
MC(マシニングセンター)
東芝機械 | BTD-200QE | E.X.Y.Z. | 1000*800*800 | ATC | 1台 |
---|---|---|---|---|---|
東芝機械 | BTD-200QF | E.X.Y.Z. | 1500*1000*700 | ATC | 1台 |
東芝機械 | BTD-110・R16 | E.X.Y.Z. テーブルサイズ | 2000*1500*1450 1400*16005~3.000rpm | ATC BT50 | 1台 ツール38本 |
ヤマサキマザック | VTC-200C | X.Y.Z. テーブルサイズ | 1950*510*510 2300*51010.000rpm-1(rpm) | ATC | 1台 |
大隈豊和 | MILLAC-561V | テーブルサイズ | 1050*560*520 1350*56030~6.000rpm | ATC BT50 | 1台 ツール20本 |
OKUMA | MA-40HA | X.Y.Z. 工具収納本数 回転数 | 560*610*560 60本 1.500rpm六面パレット | ATC | 1台 |
OKUMA | MA-500HB | X.Y.Z. 工具収納本数 回転数 | 700900780 60本 1.500rpm六面パレット | ATC | 1台 |
OKUMA | MA-400HA | X.Y.Z. 工具収納本数 回転数 | 560610625 30本 8.000min-1 | ATC | 1台 |
森精機 | NH4000DCG | X.Y.Z. 工具収納本数 回転数 | 560560630 60本 14.000rpm400*400三面パレット | ATC BT40 | 1台 |
森精機 | NH5000DCG/50 | X.Y.Z. 工具収納本数 回転数 | 560560630 54本 8.000rpm500*500二面パレット | ATC BT50 | 1台 |
横中グリ盤
安田工業 | YBM80NR-3F | X.Y.Z. | 820*600*500 | 2台 |
プラノミラー
OKUMA | MCV-AⅡ | X.Y.Z. 工具収納本数 回転数 | 30001600450~1360 50本 6000minテーブル1200*2800 | BT50 | 1台 |
CNC旋盤
森精機 | SL-25 | X.Z. | 250*1125 | 1台 | |
---|---|---|---|---|---|
森精機 | NL2500 | X.Z. | 356*705 | 1台 | |
滝沢鉄工 | TX-3 | X.Z. | 400*1000 | 1台 | |
滝沢鉄工 | TS25 | X.Z. | 280*1000 | 1台 | |
滝沢鉄工 | TC2・20 | X.Z. | 230*300 | 2台 | |
滝沢鉄工 | TC-350 | X.Z. | 460*1010 | 1台 | |
大隈豊和 | V40R | X.Z. | 振り500 400*450 | 2台 | |
オークマ | V60R | X.Z. | 振り700 610*660 | 1台 | |
オークマ | 2SP-V40 | X.Z. | 2.500rpm 400*450 | ツイン | |
滝沢鉄工 | TT-160 | 2主軸2刃物台 | 200*131 | 1台 | |
ヤマサキマザック | MULTIPLEX620 | X.Z. 2主軸2刃物台 制御軸3+3軸 | 300*450 チャックサイズφ210*2振り390mm (X1,X2,Z1,Z2,C1,C2軸) | 1台 |
NCボール盤
FANUC | α-T10C(10本) | X.Y.Z. | 500*380*300 | 1台 | |
---|---|---|---|---|---|
FANUC | α-T14iD(14本) | X.Y.Z. | 500*380*300 | 1台 | |
滝沢鉄工 | MAC-VIE(10本) | X.Y.Z. | 500*380*300 | 1台 |
中型旋盤
滝沢鉄工 | TAL730 | 振り*芯間 | φ750*1500 | 1台 | |
---|---|---|---|---|---|
大日金属 | 振り*芯間 | φ630*2000 | 1台 |
小型旋盤
滝沢鉄工 | TAL460 | 振り*芯間 | φ460*1000 φ460*1500 | 2台 | |
---|---|---|---|---|---|
大隈鉄工 | LS | 振り*芯間 | φ450*1000 | 1台 |
ラジアルボール盤
愛知大隈 | DRA-J | アーム長 | 1600 | 1台 | |
---|---|---|---|---|---|
大隈鉄工 | DMB形 | アーム移動量 | H375*L585 | 1台 |
直立ボール盤
吉田鉄工 | YUD-540 | 振り | φ540 | 1台 |
---|
平面研摩盤
長瀬 | PSG-63N・GSW-63 | 250*300*600 | 1台 |
---|
NC円筒研削盤
豊田工機 | GE4P-100 | φ300*1000 | 1台 |
---|
コンターマシン
アマダ | VAC | 300・500 | 2台 |
---|
帯鋸盤
アマダ | HA-40型 | 自動 | 400 | 1台 |
---|
測定機械
三次元測定機
Mitutoyo | CRYSTA-ApexV91C | X.Y.Z. | 900*100*600 | 1台 |
---|
表面粗さ測定機
Mitutoyo | SJ-310 | 1台 |
---|